Η σειρά AM300(L) είναι ένας συμπαγής αισθητήρας παρακολούθησης εσωτερικού χώρου που έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση μιας σειράς παραμέτρων όπως θερμοκρασία, υγρασία, φως, συγκέντρωση CO2, επίπεδα HCHO/O3, TVOC, βαρομετρική πίεση, PM2,5, PM10 και κίνηση. Τα δεδομένα εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο σε μια οθόνη E-ink, βοηθώντας στην αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος και της άνεσης. Η σειρά AM300 είναι κατάλληλη για διάφορα περιβάλλοντα όπως γραφεία, καταστήματα, αίθουσες διδασκαλίας και νοσοκομεία. Μεταδίδει δεδομένα αισθητήρα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία LoRaWAN®. Όταν ενσωματωθεί με την πύλη Milesight LoRaWAN® και το IoT Cloud, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται όλα τα δεδομένα αισθητήρων εξ αποστάσεως και οπτικά.
Χαρακτηριστικά προϊόντος
- Πολλαπλοί ενσωματωμένοι αισθητήρες : Μετρά υγρασία, θερμοκρασία, CO2, φως, βαρομετρική πίεση, PM2,5 και PM10.
- Πολλαπλές λειτουργίες εμφάνισης : Προσφέρει καθαρά emoticon στην οθόνη για εύκολη κατανόηση των επιπέδων άνεσης.
- Επιλογές τροφοδοσίας : Υποστηρίζει τόσο μπαταρίες όσο και τροφοδοτικό DC.
- Ένδειξη φαναριού και βομβητής : Υποδεικνύει την κατάσταση της συσκευής και τους συναγερμούς κατωφλίου.
- Αποθήκευση δεδομένων : Αποθηκεύει τοπικά 18.000 ιστορικά αρχεία και υποστηρίζει την αναμετάδοση για να αποτρέψει την απώλεια δεδομένων.
- Συμμόρφωση LoRaWAN® : Συμβατό με τυπικές πύλες LoRaWAN® και διακομιστές δικτύου.
- Αποτελεσματική διαχείριση : Επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη διαχείριση με το Milesight IoT Cloud.
Βίντεο προϊόντος
Προδιαγραφές προϊόντος
Μοντέλο | AM307(L) | AM308 (L) | AM319(L) |
---|---|---|---|
Ασύρματη μετάδοση | |||
Τεχνολογία | LoRaWAN® | LoRaWAN® | LoRaWAN® |
Συχνότητα | CN470/RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | CN470/RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | CN470/RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 |
Tx Power | 16dBm (868MHz)/22dBm (915MHz)/19dBm (470MHz) | 16dBm (868MHz)/22dBm (915MHz)/19dBm (470MHz) | 16dBm (868MHz)/22dBm (915MHz)/19dBm (470MHz) |
Ευαισθησία | -137dBm@300bps | -137dBm@300bps | -137dBm@300bps |
Λειτουργία εργασίας | OTAA/ABP Κατηγορία Α | OTAA/ABP Κατηγορία Α | OTAA/ABP Κατηγορία Γ |
Αισθητήρες | |||
Θερμοκρασία | Ψηφιακή τεχνολογία CMOSens® (MEMS) | Ψηφιακή τεχνολογία CMOSens® (MEMS) | Ψηφιακή τεχνολογία CMOSens® (MEMS) |
Σειρά | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Ακρίβεια | ±0,2°C | ±0,2°C | ±0,2°C |
Ψήφισμα | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
Υγρασία | Ψηφιακή τεχνολογία CMOSens® (MEMS) | Ψηφιακή τεχνολογία CMOSens® (MEMS) | Ψηφιακή τεχνολογία CMOSens® (MEMS) |
Σειρά | 0%~100% RH | 0%~100% RH | 0%~100% RH |
Ακρίβεια | ±2% RH | ±2% RH | ±2% RH |
Ψήφισμα | 0,5% RH | 0,5% RH | 0,5% RH |
Κίνηση | Παθητικές υπέρυθρες (PIR) | Παθητικές υπέρυθρες (PIR) | Παθητικές υπέρυθρες (PIR) |
Εύρος ανίχνευσης | 80° Οριζόντια, 55° Κάθετη, 5μ | 80° Οριζόντια, 55° Κάθετη, 5μ | 80° Οριζόντια, 55° Κάθετη, 5μ |
Κατάσταση | Κενό / Κατεχόμενο | Κενό / Κατεχόμενο | Κενό / Κατεχόμενο |
Φως | Φωτοδίοδος | Φωτοδίοδος | Φωτοδίοδος |
Σειρά | 0-60000 Lux (Προσδιορισμός ως 6 επίπεδα, 0-5) | 0-60000 Lux (Προσδιορισμός ως 6 επίπεδα, 0-5) | 0-60000 Lux (Προσδιορισμός ως 6 επίπεδα, 0-5) |
TVOC | MOX (MEMS) | MOX (MEMS) | MOX (MEMS) |
Σειρά | 1,00~5,00 (Βαθμολογία IAQ) | 1,00~5,00 (Βαθμολογία IAQ) | 1,00~5,00 (Βαθμολογία IAQ) |
Ακρίβεια | ±1 | ±1 | ±1 |
Ψήφισμα | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Βαρομετρική πίεση | Πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας απόλυτης πίεσης (MEMS) | Πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας απόλυτης πίεσης (MEMS) | Πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας απόλυτης πίεσης (MEMS) |
Σειρά | 260-1260 hPa | 260-1260 hPa | 260-1260 hPa |
Ακρίβεια | ±0,5 hPa | ±0,5 hPa | ±0,5 hPa |
Ψήφισμα | 0,1 hPa | 0,1 hPa | 0,1 hPa |
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) | Nodispersive Infrared (NDIR) Photoacoustic | Nodispersive Infrared (NDIR) Photoacoustic | Nodispersive Infrared (NDIR) Photoacoustic |
Σειρά | 400~5000 ppm | 400~2000 ppm | 400~5000 ppm |
Ακρίβεια | ±(30 ppm + 3% της ανάγνωσης) | ±(50 ppm + 5% της ανάγνωσης) | ±(30 ppm + 3% της ανάγνωσης) |
Ψήφισμα | 1 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
PM2,5 & PM10 | — | Laser Scattering | Laser Scattering |
Σειρά | — | 0~1000 μg/m3 | 0~1000 μg/m3 |
Ακρίβεια | — | 0100 (±10 μg/m3), 1001000 (±10%) | 0100 (±10 μg/m3), 1001000 (±10%) |
Ψήφισμα | — | 1 μg/m3 | 1 μg/m3 |
Φορμαλδεΰδη (HCHO) | — | — | Ηλεκτροχημική |
Σειρά | — | — | 0~1,25 mg/m3 |
Ακρίβεια | — | — | ±10% |
Ψήφισμα | — | — | 0,01 mg/m3 |
Όζον (O3) | — | — | Ηλεκτροχημική |
Σειρά | — | — | 0~10 ppm |
Ακρίβεια | — | — | ±5% FS |
Ψήφισμα | — | — | 0,01 ppm |
Εργασιακή ζωή | — | — | 2 Χρόνια |
Εμφάνιση & Διαμόρφωση | |||
Επίδειξη | Ασπρόμαυρη οθόνη E-Ink 4,2 ιντσών | Ασπρόμαυρη οθόνη E-Ink 4,2 ιντσών | Ασπρόμαυρη οθόνη E-Ink 4,2 ιντσών |
Κουμπί | 1× Κουμπί λειτουργίας + 1× Κουμπί επαναφοράς | 1× Κουμπί λειτουργίας + 1× Κουμπί επαναφοράς | 1× Κουμπί λειτουργίας + 1× Κουμπί επαναφοράς |
LED & Buzzer | 1× Ένδειξη κατάστασης φωτεινού σηματοδότη + 1× βομβητής | 1× Ένδειξη κατάστασης φωτεινού σηματοδότη + 1× βομβητής | 1× Ένδειξη κατάστασης φωτεινού σηματοδότη + 1× βομβητής |
Διαμόρφωση | Εφαρμογή για φορητές συσκευές μέσω NFC, λογισμικό υπολογιστή μέσω θύρας NFC ή USB Type-C | Εφαρμογή για φορητές συσκευές μέσω NFC, λογισμικό υπολογιστή μέσω θύρας NFC ή USB Type-C | Εφαρμογή για φορητές συσκευές μέσω NFC, λογισμικό υπολογιστή μέσω θύρας NFC ή USB Type-C |
Φυσικά Χαρακτηριστικά | |||
Τροφοδοτικό | Αντικαταστάσιμες μπαταρίες 4× 2700mAh ER14505 Li-SOCl2, 5V/1A από θύρα Type-C | Αντικαταστάσιμες μπαταρίες 4× 2700mAh ER14505 Li-SOCl2, 5V/1A από θύρα Type-C | Αντικαταστάσιμες μπαταρίες 4× 2700mAh ER14505 Li-SOCl2, 5V/1A από θύρα Type-C |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | AM307: Περίπου 3 χρόνια, AM307L: Περίπου 4 χρόνια | Πάνω από 1 έτος, AM308L: Περίπου 1,5 έτος | — |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως 60°C (Οθόνη E-Ink: 0°C έως 40°C) | -20°C έως 60°C (Οθόνη E-Ink: 0°C έως 40°C) | -20°C έως 60°C (Οθόνη E-Ink: 0°C έως 40°C) |
Σχετική Υγρασία | 10%-90% (χωρίς συμπύκνωση) | 10%-90% (χωρίς συμπύκνωση) | 10%-90% (χωρίς συμπύκνωση) |
Προστασία εισόδου | IP30 | IP30 | IP30 |
Διάσταση | 100,8×114×22 χιλιοστά (3,97×4,49×0,87 ίντσες) | 100,8×114×22 χιλιοστά (3,97×4,49×0,87 ίντσες) | 100,8×114×22 χιλιοστά (3,97×4,49×0,87 ίντσες) |
Εγκατάσταση | Τοποθέτηση ταινίας 3M, Βίδα στον τοίχο | Τοποθέτηση ταινίας 3M, Βίδα στον τοίχο | Τοποθέτηση ταινίας 3M, Βίδα στον τοίχο |
Εγκρίσεις | |||
Ρυθμιστική | CE, FCC, ISED | CE, FCC, ISED | CE, FCC, ISED |
Περιβαλλοντική | RoHS | RoHS | RoHS |
Λήψεις προϊόντων
Μοντέλο | AM307(L) | AM308 (L) | AM319(L) |
---|---|---|---|
Ασύρματη μετάδοση | |||
Τεχνολογία | LoRaWAN® | LoRaWAN® | LoRaWAN® |
Συχνότητα | CN470/RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | CN470/RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | CN470/RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 |
Tx Power | 16dBm (868MHz)/22dBm (915MHz)/19dBm (470MHz) | 16dBm (868MHz)/22dBm (915MHz)/19dBm (470MHz) | 16dBm (868MHz)/22dBm (915MHz)/19dBm (470MHz) |
Ευαισθησία | -137dBm@300bps | -137dBm@300bps | -137dBm@300bps |
Λειτουργία εργασίας | OTAA/ABP Κατηγορία Α | OTAA/ABP Κατηγορία Α | OTAA/ABP Κατηγορία Γ |
Αισθητήρες | |||
Θερμοκρασία | Ψηφιακή τεχνολογία CMOSens® (MEMS) | Ψηφιακή τεχνολογία CMOSens® (MEMS) | Ψηφιακή τεχνολογία CMOSens® (MEMS) |
Σειρά | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Ακρίβεια | ±0,2°C | ±0,2°C | ±0,2°C |
Ψήφισμα | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
Υγρασία | Ψηφιακή τεχνολογία CMOSens® (MEMS) | Ψηφιακή τεχνολογία CMOSens® (MEMS) | Ψηφιακή τεχνολογία CMOSens® (MEMS) |
Σειρά | 0%~100% RH | 0%~100% RH | 0%~100% RH |
Ακρίβεια | ±2% RH | ±2% RH | ±2% RH |
Ψήφισμα | 0,5% RH | 0,5% RH | 0,5% RH |
Κίνηση | Παθητικές υπέρυθρες (PIR) | Παθητικές υπέρυθρες (PIR) | Παθητικές υπέρυθρες (PIR) |
Εύρος ανίχνευσης | 80° Οριζόντια, 55° Κάθετη, 5μ | 80° Οριζόντια, 55° Κάθετη, 5μ | 80° Οριζόντια, 55° Κάθετη, 5μ |
Κατάσταση | Κενό / Κατεχόμενο | Κενό / Κατεχόμενο | Κενό / Κατεχόμενο |
Φως | Φωτοδίοδος | Φωτοδίοδος | Φωτοδίοδος |
Σειρά | 0-60000 Lux (Προσδιορισμός ως 6 επίπεδα, 0-5) | 0-60000 Lux (Προσδιορισμός ως 6 επίπεδα, 0-5) | 0-60000 Lux (Προσδιορισμός ως 6 επίπεδα, 0-5) |
TVOC | MOX (MEMS) | MOX (MEMS) | MOX (MEMS) |
Σειρά | 1,00~5,00 (Βαθμολογία IAQ) | 1,00~5,00 (Βαθμολογία IAQ) | 1,00~5,00 (Βαθμολογία IAQ) |
Ακρίβεια | ±1 | ±1 | ±1 |
Ψήφισμα | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Βαρομετρική πίεση | Πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας απόλυτης πίεσης (MEMS) | Πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας απόλυτης πίεσης (MEMS) | Πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας απόλυτης πίεσης (MEMS) |
Σειρά | 260-1260 hPa | 260-1260 hPa | 260-1260 hPa |
Ακρίβεια | ±0,5 hPa | ±0,5 hPa | ±0,5 hPa |
Ψήφισμα | 0,1 hPa | 0,1 hPa | 0,1 hPa |
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) | Nodispersive Infrared (NDIR) Photoacoustic | Nodispersive Infrared (NDIR) Photoacoustic | Nodispersive Infrared (NDIR) Photoacoustic |
Σειρά | 400~5000 ppm | 400~2000 ppm | 400~5000 ppm |
Ακρίβεια | ±(30 ppm + 3% της ανάγνωσης) | ±(50 ppm + 5% της ανάγνωσης) | ±(30 ppm + 3% της ανάγνωσης) |
Ψήφισμα | 1 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
PM2,5 & PM10 | — | Laser Scattering | Laser Scattering |
Σειρά | — | 0~1000 μg/m3 | 0~1000 μg/m3 |
Ακρίβεια | — | 0100 (±10 μg/m3), 1001000 (±10%) | 0100 (±10 μg/m3), 1001000 (±10%) |
Ψήφισμα | — | 1 μg/m3 | 1 μg/m3 |
Φορμαλδεΰδη (HCHO) | — | — | Ηλεκτροχημική |
Σειρά | — | — | 0~1,25 mg/m3 |
Ακρίβεια | — | — | ±10% |
Ψήφισμα | — | — | 0,01 mg/m3 |
Όζον (O3) | — | — | Ηλεκτροχημική |
Σειρά | — | — | 0~10 ppm |
Ακρίβεια | — | — | ±5% FS |
Ψήφισμα | — | — | 0,01 ppm |
Εργασιακή ζωή | — | — | 2 Χρόνια |
Εμφάνιση & Διαμόρφωση | |||
Επίδειξη | Ασπρόμαυρη οθόνη E-Ink 4,2 ιντσών | Ασπρόμαυρη οθόνη E-Ink 4,2 ιντσών | Ασπρόμαυρη οθόνη E-Ink 4,2 ιντσών |
Κουμπί | 1× Κουμπί λειτουργίας + 1× Κουμπί επαναφοράς | 1× Κουμπί λειτουργίας + 1× Κουμπί επαναφοράς | 1× Κουμπί λειτουργίας + 1× Κουμπί επαναφοράς |
LED & Buzzer | 1× Ένδειξη κατάστασης φωτεινού σηματοδότη + 1× βομβητής | 1× Ένδειξη κατάστασης φωτεινού σηματοδότη + 1× βομβητής | 1× Ένδειξη κατάστασης φωτεινού σηματοδότη + 1× βομβητής |
Διαμόρφωση | Εφαρμογή για φορητές συσκευές μέσω NFC, λογισμικό υπολογιστή μέσω θύρας NFC ή USB Type-C | Εφαρμογή για φορητές συσκευές μέσω NFC, λογισμικό υπολογιστή μέσω θύρας NFC ή USB Type-C | Εφαρμογή για φορητές συσκευές μέσω NFC, λογισμικό υπολογιστή μέσω θύρας NFC ή USB Type-C |
Φυσικά Χαρακτηριστικά | |||
Τροφοδοτικό | Αντικαταστάσιμες μπαταρίες 4× 2700mAh ER14505 Li-SOCl2, 5V/1A από θύρα Type-C | Αντικαταστάσιμες μπαταρίες 4× 2700mAh ER14505 Li-SOCl2, 5V/1A από θύρα Type-C | Αντικαταστάσιμες μπαταρίες 4× 2700mAh ER14505 Li-SOCl2, 5V/1A από θύρα Type-C |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | AM307: Περίπου 3 χρόνια, AM307L: Περίπου 4 χρόνια | Πάνω από 1 έτος, AM308L: Περίπου 1,5 έτος | — |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως 60°C (Οθόνη E-Ink: 0°C έως 40°C) | -20°C έως 60°C (Οθόνη E-Ink: 0°C έως 40°C) | -20°C έως 60°C (Οθόνη E-Ink: 0°C έως 40°C) |
Σχετική Υγρασία | 10%-90% (χωρίς συμπύκνωση) | 10%-90% (χωρίς συμπύκνωση) | 10%-90% (χωρίς συμπύκνωση) |
Προστασία εισόδου | IP30 | IP30 | IP30 |
Διάσταση | 100,8×114×22 χιλιοστά (3,97×4,49×0,87 ίντσες) | 100,8×114×22 χιλιοστά (3,97×4,49×0,87 ίντσες) | 100,8×114×22 χιλιοστά (3,97×4,49×0,87 ίντσες) |
Εγκατάσταση | Τοποθέτηση ταινίας 3M, Βίδα στον τοίχο | Τοποθέτηση ταινίας 3M, Βίδα στον τοίχο | Τοποθέτηση ταινίας 3M, Βίδα στον τοίχο |
Εγκρίσεις | |||
Ρυθμιστική | CE, FCC, ISED | CE, FCC, ISED | CE, FCC, ISED |
Περιβαλλοντική | RoHS | RoHS | RoHS |
Πολιτική Αποστολής
Παρέχουμε αποστολή σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας μόνο παρακολουθούμενες υπηρεσίες αποστολής. Επί του παρόντος, όλες οι διεθνείς αποστολές μας εκτελούνται από την TNT Express και τη FedEx. Οι τοπικές αποστολές στην Ελλάδα πραγματοποιούνται είτε απευθείας από εμάς είτε με τοπικές αποστολές (δηλαδή ΕΛΤΑ Courier).
Αποστέλλουμε προϊόντα εντός 1-3 ημερών μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Θα ειδοποιηθείτε μέσω email όταν η παραγγελία σας αποσταλεί και θα λάβετε τον σχετικό αριθμό παρακολούθησης αποστολής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθήσετε την αποστολή σας.
Παρακολούθηση Αποστολών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδέσμους για να παρακολουθήσετε την παραγγελία σας χρησιμοποιώντας τον αριθμό παρακολούθησης που παρέχεται σε περίπτωση διεθνών παραγγελιών.
Παραγγελίες που αποστέλλονται με TNT Express: TNT Tracking
Παραγγελίες που αποστέλλονται με FedEx: FedEX Tracking
Γενική Πολιτική Επιστροφών
Έχουμε μια πολιτική επιστροφής 30 ημερών, που σημαίνει ότι έχετε 30 ημέρες μετά την παραλαβή του αντικειμένου σας για να ζητήσετε επιστροφή.
Για να δικαιούστε επιστροφή, το προϊόν σας πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που το παραλάβατε, αφορεμένο ή αχρησιμοποίητο, με ετικέτες και στην αρχική του συσκευασία. Θα χρειαστείτε επίσης την απόδειξη ή την απόδειξη αγοράς.
Για να ξεκινήσετε μια επιστροφή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@invibit.com. Εάν η επιστροφή σας γίνει αποδεκτή, θα σας στείλουμε μια ετικέτα αποστολής επιστροφής, καθώς και οδηγίες για το πώς και πού να στείλετε το δέμα σας. Αντικείμενα που μας αποστέλλονται χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί επιστροφή δεν θα γίνονται δεκτά.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, βοήθεια και υποστήριξη σχετικά με τη διαδικασία αποστολής ή/και επιστροφής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:
Email: info@invibit.com
Τηλέφωνο: +30 210 421 2380