Το Milesight VS121, που βασίζεται στην τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), είναι ένας αισθητήρας τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την πληρότητα και τη χρήση σε σύγχρονο χώρο εργασίας, ο οποίος μπορεί να φτάσει έως και το 95% του ποσοστού αναγνώρισης.
Με δυνατότητα ανίχνευσης από έως και 78 m2, χρειάζονται λίγοι αισθητήρες για την κάλυψη της ίδιας περιοχής, μειώνοντας το κόστος ανάπτυξης για τους χρήστες. Μόνο οι τιμές μετρητή μεταδίδονται μέσω του δικτύου LoRaWAN®, γεγονός που μπορεί να αποτρέψει τα προβλήματα απορρήτου. Με βάση το τυπικό πρωτόκολλο LoRaWAN®, το VS121 μπορεί να λειτουργήσει με την πύλη Milesight LoRaWAN® και τους mainstream διακομιστές δικτύου LoRaWAN®. Με εύκολη εγκατάσταση, ο αισθητήρας VS121 έχει μεγάλη χρήση σε καταστήματα, εμπορικά κέντρα, γραφεία, εκθέσεις κ.λπ. Οι αισθητήρες Milesight VS121 είναι εξοπλισμένοι με Wi-Fi για εύκολη διαμόρφωση χωρίς εργαλεία διαμόρφωσης.
Βίντεο προϊόντος Προδιαγραφές
LoRaWAN® | Πρωτόκολλο | LoRaWAN® v1.0.2/v1.0.3/v1.1 |
Συχνότητα | CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923 | |
Tx Power | 16 dBm (868 MHz)/22 dBm (915 MHz)/19 dBm (470 MHz) | |
Ευαισθησία | -137 dBm @300bps | |
Τρόπος | OTAA/ABP Κατηγορία Γ | |
Μετράνε άνθρωποι | Οπτικό Πεδίο | 190 ° Οριζόντια, 112 ° Κάθετη |
Εύρος ανίχνευσης | Ακτίνα 5 m ή 78 m² (Σε ύψος 3 m) | |
Ακρίβεια ανίχνευσης | >95% | |
Προηγμένη προσαρμοσμένη ρύθμιση | Έως 16 χαρτογραφημένες περιοχές για ανίχνευση | |
Διασύνδεση | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, μόνο υποστήριξη διαμόρφωσης |
Κουμπί | 1 × Κουμπί επαναφοράς, 1 × Κουμπί Wi-Fi | |
Ενδείξεις LED | 1 × Wi-Fi | |
Είσοδος ισχύος | 1 × Τύπος-C | |
Φυσικά Χαρακτηριστικά | Τροφοδοτικό | 5V / 1,5A από θύρα Type-C |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -5°C ~ +55°C | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20°C ~ +60°C | |
Σχετική Υγρασία | 0 ~ 95% (χωρίς συμπύκνωση) | |
Χρώμα | Μαύρο/Λευκό (Προαιρετικό) | |
Διάσταση | 85 × 85 × 20 mm (3,35 × 3,35 × 0,79 ίντσες) | |
Εγκατάσταση | Τοποθέτηση οροφής |
Λήψεις προϊόντων